Skład Zarządu Oddziału ZNP w Tarnobrzegu 2024-2029
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja | Placówka |
1 | Stępień Halina | Prezes Oddziału ZNP | LO |
2 | Poźniak Ewa | Przewodniczący OSEiR | emeryt |
3 | Barna Monika | Członek ZO | ZS nr 2 |
4 | Borkowska- Siudak Anetta | wiceprezes Oddziału ZNP | SP 10 |
5 | Brożyna Katarzyna | wiceprezes Oddziału ZNP | P 7 |
6 | Czarnecka Teresa | Księgowa | emeryt |
7 | Jakubas Jarosław | Koordynator SIP | SP 10 |
8 | Jungiewicz Robert | Członek ZO | ZSS |
9 | Krawczyk Anna | Członek ZO | P 2 |
10 | Lipińska Joanna | Sekretarz | SP 3 |
11 | Pipała – Kot Jolanta | Członek ZO | ZS „Staszic” |
12 | Rams Ewa | Członek ZO | SP 4 |
13 | Szypuła Joanna | Członek ZO | PI 9 |
14 | Wicherska Ewa | sekretarz | BP |
15 | Woźniak Agata | Członek ZO | SP 4 |
16 | Baran Anna | OKR | ZS nr 2 |
SKŁAD ODDZIAŁOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZNP w Tarnobrzegu
Lp. |
Nazwisko i imię |
Funkcja w OKR |
1. |
Baran Anna |
przewodnicząca |
2. |
Rawska Jolanta |
wiceprzewodnicząca |
3. |
Ryniewicz Barbara |
członek |
4. |
Śmigała Krystyna |
sekretarz |